Inicio / Palmarés
Campeonatos de España · CEU y CEBU
El palmarés completo del Ultimate en España.
Última actualización: 14 julio 2026
Todos los Campeonatos de España de Ultimate disputados desde 2001: quién ganó, dónde se jugó y cuántos equipos hubo, en hierba y en playa. Los datos salen de la base de datos oficial de la FEDV, que elabora Pablo García Irureta-Goyena.
Cómo leer estas tablas
Tres etapas, no una liga continua.
2001 – 2007
Implantación
Un solo Campeonato de España al año, alternando césped y playa. En 2001 masculinos, mixtos y femeninos jugaron en la misma liga y se premió a las tres categorías. Desde 2003 los campeonatos se consideran mixtos, todavía sin un mínimo por género. En 2007 se juegan por primera vez dos categorías en una misma superficie.
2008 – 2014
Alternancia
El deporte crece y cada temporada reparte tres campeonatos: open y women en una superficie, mixto en la otra. Por eso hay huecos en las tablas que no significan que nadie jugara, sino que esa categoría tocaba en la otra superficie.
2014 – hoy
Consolidación
Todas las categorías se juegan en ambas superficies: seis Campeonatos de España al año, reglas de competición más claras y una segunda división regular. Desde 2016 uno de los campeonatos de playa se disputa en diciembre del año anterior, y por eso las temporadas de playa se escriben 2016/2017 en adelante.
Hierba · CEU
Campeonato de España de Ultimate.
El campeonato de césped se juega desde 2002 y es el título que más pesa en el calendario nacional. Guayota y Quijotes+Dulcineas llegan a 2026 empatados en cabeza.
20
ediciones disputadas
8
clubes campeones
11
títulos del líder
2026
última temporada
Palmarés total
Open, women y mixto sumados por club.
- 01Guayota11
- 02Quijotes+Dulcineas (Q+D)11
- 03Corocotta9
- 04Disctèrics4
- 05Sharks3
- 06Mubidisk2
- 07Bravas1
- 08Piranyes1
Open
- 01Quijotes6
- 02Guayota3
- 03Disctèrics2
- 04Bravas1
- 05Corocotta1
- 06Mubidisk1
Women
- 01Corocotta5
- 02Sharks3
- 03Dulcineas2
- 04Piranyes1
- 05Guayota1
- 06Tramuntana (Disctèrics)1
Mixto
- 01Guayota7
- 02Quijotes+Dulcineas (Q+D)3
- 03Corocotta3
- 04Disctèrics1
- 05Mubidisk1
| Año | Open | Women | Mixto | Lugar O/W | Lugar mixto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Quijotes8 eq. | Sharks6 eq. | Guayota11 eq. | Madrid | Burgos |
| 2025 | Quijotes7 eq. | Sharks8 eq. | Guayota9 eq. | Madrid | Burgos |
| 2024 | Quijotes8 eq. | Sharks8 eq. | Guayota11 eq. | Madrid | Burgos |
| 2023 | Quijotes8 eq. | Tramuntana6 eq. | No celebrado | Burgos / Tarragona | – |
| 2022 | Guayota8 eq. | Guayota7 eq. | Guayota12 eq. | Getxo | Burgos |
| 2021 | Cancelado por COVID-19 | ||||
| 2020 | Cancelado por COVID-19 | ||||
| 2019 | Disctèrics9 eq. | Piranyes6 eq. | Guayota10 eq. | Tordera | Madrid |
| 2018 | Disctèrics8 eq. | Corocotta5 eq. | Guayota9 eq. | Santander | Girona |
| 2017 | Guayota15 eq. | Corocotta7 eq. | Mubidisk5 eq. | Bilbao / Barcelona | Lanzarote |
| 2016 | Quijotes8 eq. | Dulcineas6 eq. | Disctèrics12 eq. | Valencia | Getxo |
| 2015 | Quijotes11 eq. | Dulcineas7 eq. | Corocotta10 eq. | Tordera | Tarragona |
| 2014 | – | – | Q+D12 eq. | – | Logroño |
| 2013 | Mubidisk10 eq. | Corocotta10 eq. | – | Santiago de Compostela / Alcobendas | – |
| 2012 | – | – | Q+D8 eq. | – | Sevilla |
| 2011 | Corocotta8 eq. | Corocotta5 eq. | – | Santander | – |
| 2010 | – | – | Corocotta14 eq. | – | Lerma |
| 2009 | Guayota13 eq. | Corocotta | – | Alcobendas | – |
| 2008 | – | – | Corocotta10 eq. | – | Girona |
| 2006 | – | – | Q+D11 eq. | – | La Laguna |
| 2004 | – | – | Guayota14 eq. | – | Alcobendas |
| 2002 | Bravas | – | – | Girona | – |
Playa · CEBU
Campeonato de España de Beach Ultimate.
El beach ultimate se juega en España desde 2001, un año antes que el césped, y Castelldefels es su sede recurrente. Guayota domina el palmarés de arena con claridad.
22
ediciones disputadas
10
clubes campeones
15
títulos del líder
2025/2026
última temporada
Palmarés total
Open, women y mixto sumados por club.
- 01Guayota15
- 02Bravas10
- 03Corocotta9
- 04Murciélagos3
- 05Sharks3
- 06Quijotes+Dulcineas (Q+D)2
- 07Mubidisk2
- 08Piranyes2
- 09Parrochas2
- 10Fendisc1
Open
- 01Guayota5
- 02Corocotta4
- 03Bravas2
- 04Murciélagos2
- 05Mubidisk1
- 06Fendisc1
- 07Quijotes1
- 08Sharks1
Women
- 01Guayota6
- 02Cremas (Bravas)4
- 03Piranyes2
- 04Parrochas2
- 05Corocotta1
- 06Sharks1
Mixto
- 01Bravas4
- 02Corocotta4
- 03Guayota4
- 04Quijotes+Dulcineas (Q+D)1
- 05Mubidisk1
- 06Sharks1
- 07Murciélagos1
| Año | Open | Women | Mixto | Lugar O/W | Lugar mixto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sharks12 eq. | Guayota8 eq. | Murciélagos16 eq. | Valencia | Castelldefels |
| 2024/2025 | Quijotes12 eq. | Sharks7 eq. | Sharks16 eq. | Valencia | Castelldefels |
| 2023/2024 | Guayota12 eq. | Guayota8 eq. | Guayota16 eq. | Valencia | Castelldefels |
| 2022/2023 | Guayota12 eq. | Guayota8 eq. | Guayota16 eq. | Valencia | Castelldefels |
| 2021/2022 | Fendisc12 eq. | Guayota19 eq. | Guayota16 eq. | Valencia / Castelldefels | Castelldefels |
| 2020/2021 | Cancelado por COVID-19 | ||||
| 2019/2020 | Guayota12 eq. | Guayota (platilleras)8 eq. | Cancelado | Valencia | – |
| 2018/2019 | Guayota12 eq. | Parrochas14 eq. | Bravas16 eq. | Valencia | Castelldefels |
| 2017/2018 | Murciélagos12 eq. | Parrochas19 eq. | Corocotta12 eq. | Valencia | Castelldefels |
| 2016/2017 | Murciélagos8 eq. | Cremas9 eq. | Mubidisk12 eq. | Punta Umbría | Santander |
| 2016 | Corocotta8 eq. | Piranyes10 eq. | – | Castelldefels | – |
| 2015 | Corocotta8 eq. | Piranyes11 eq. | Bravas10 eq. | Castelldefels | Gran Canaria |
| 2014 | Mubidisk12 eq. | Cremas12 eq. | – | Castelldefels | – |
| 2013 | – | – | Corocotta12 eq. | – | Castelldefels |
| 2012 | Corocotta8 eq. | Corocotta8 eq. | – | Santander | – |
| 2011 | – | – | Corocotta8 eq. | – | Tenerife |
| 2010 | Corocotta13 eq. | Guayota (platilleras)7 eq. | – | Calafell | – |
| 2009 | – | – | Guayota8 eq. | – | Lanzarote |
| 2008 | Guayota8 eq. | Cremas7 eq. | – | Punta Umbría | – |
| 2007 | Bravas7 eq. | – | Corocotta10 eq. | Laredo | – |
| 2005 | – | – | Bravas | – | Lanzarote |
| 2003 | – | – | Bravas | – | Gran Canaria |
| 2001 | Bravas11 eq. | Cremas | Q+D | Castelldefels | – |
Fuente de los datos
El almanaque completo, año por año.
Esta página resume la base de datos oficial de la FEDV, actualizada a 15 de junio de 2026. El almanaque interactivo permite filtrar por club y comparar las dos superficies. Si detectas un error, la FEDV lo recoge en comiteestatutario@fedv.es.
Abrir el almanaque CEU / CEBUPalmarés en fedv.es · Base de datos elaborada por Pablo García Irureta-Goyena (Q+D)